Ehemalige Personenwagen
2achsige Personenwagen
| KJI-Nr. | DR-Nr. bis 1957 | DR-Nr. ab 1958 | Bj. | Hersteller | LüP | Achsst. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0531 | 971-303 | 1896 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | . |
| 2 | 7.0532 | 971-304 | 1896 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | Vereinsbesitz |
| 3 | 7.0533 | 971-302 | 1895 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | Museum Gramzow |
| 4 | 7.0534 | 971-301 | 1895 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | . |
| 5 | 7.0535 | 971-305 | 1897 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | . |
| 6 | 7.0536 | 971-311 | 1897 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | . |
| 7 | 7.0537 | 971-306 | 1897 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | . |
| 8 | 7.0538 | . | 1900 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | 1950 ausgemustert |
| 9 | 7.0539 | . | 1900 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | 1950 ausgemustert |
| 10 | . | . | 1900 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | 1946 ausgemustert |
| 11 | . | . | 1900 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | 1946 ausgemustert |
| 12 | . | . | 1897 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,37m | 3,80m | ex. offener Wg.21,umgebaut 1902/03, ausgemustert 1935 |
| 13 | . | . | 1897 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,37m | 3,80m | ex. offener Wg.22,umgebaut 1902/03, ausgemustert 1935 |
| 14 | . | . | 1897 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,37m | 3,80m | ex. offener Wg.23,umgebaut 1902/03, ausgemustert 1935 |
| 15 | . | . | 1897 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,37m | 3,80m | ex. offener Wg.24,umgebaut 1902/03, ausgemustert 1935 |
| 16 | 7.0541 | 971-313 | 1910 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | Vereinsbesitz |
| 17 | 7.0542 | 971-314 | 1910 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | . |
| 18 | 7.0543 | 971-315 | 1910 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | . |
| 19 | 7.0544 | 971-321 | 1910 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | . |
| 20 | 7.0545 | . | 1910 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | 1950 ausgemustert, Wagenkasten noch 1964 genutzt |
| 21 | 7.0546 | 971-312 | 1910 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 8,65m | 3,80m | Traglastenwagen, befindet sich in Vereinsbesitz |
4achsige Personenwagen
| KJI-Nr. | DR-Nr. bis 1957 | DR-Nr. ab 1958 | Bj. | Hersteller | LüP | Achsst. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7.0781 | 970-801 | 1896 | Wagonbau Bautzen | 9,40m | 5,30m / 1,00m | 1936 von KB Phillipsheim – Binsfeld |
| 22 | 7.0782 | 970-804 | 1910 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 9,40m | 5,30m / 1,00m | 1930 von Schlawer Kleinbahn |
| 23 | 7.0783 | 970-805 | 1910 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 9,40m | 5,30m / 1,00m | 1930 von Schlawer Kleinbahn |
| 24 | 7.0784 | . | 1910 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 9,40m | 5,30m / 1,00m | 1930 von Schlawer Kleinbahn |
| 26 | 7.0785 | 970-806 | 1910 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 9,40m | 5,30m / 1,00m | 1930 von Schlawer Kleinbahn |
| 27 | 7.0786 | 970-807 | 1910 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 9,40m | 5,30m / 1,00m | 1930 von Schlawer Kleinbahn, befindet sich in Vereinsbesitz |
| 28 | 7.0787 | 970-824 | 1910 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 9,40m | 5,30m / 1,00m | 1936 von KB Phillipsheim – Binsfelde,am 1.2.66 n. Rügen +23.1.69 |
| 29 | 7.0788 | 970-812 | 1910 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 9,40m | 5,30m / 1,00m | 1930 von Schlawer Kleinbahn,11.8.66 nach Rügen,+23.1.69,Wagenkasten vorhanden,2000/01 Neuaufbau RüKb |
| 30 | 7.0789 | 970-808 | 1910 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 9,40m | 5,30m / 1,00m | 1930 von Schlawer Kleinbahn |
Gepäck- und Postwagen
| KJI-Nr. | DR-Nr. bis 1957 | DR-Nr. ab 1958 | Bj. | Hersteller | LüP | Achsst. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7.2111 | 975-201 | 1895 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,90m | 3,50m | mit Postabteil |
| 32 | 7.2112 | 975-202 | 1895 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,90m | 3,50m | mit Postabteil |
| 33 | 7.2113 | 975-203 | 1895 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,90m | 3,50m | mit Postabteil |
| 34 | 7.2114 | 975-204 | 1900 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,90m | 3,50m | mit Postabteil, Vereinsbesitz |
| 35 | 7.2115 | 975-205 | 1900 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,90m | 3,50m | mit Postabteil |
| ? | 7.2116 | 975-211 | 1897 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,90m | 3,50m | nach 1949 Umbau aus Gw-Wagen |
| ? | 7.2117 | 975-212 | 1897 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,90m | 3,50m | nach 1949 Umbau aus Gw-Wagen, Wagenkasten vorhanden |
| . | 7.1906 | 974-501 | 1926 | Wagonfabrik Werdau | 11,50m | . | ehem. Kpw 4 Sachsen, Vereinsbesitz |
Fremde Personenwagen nach 1949
| KJI-Nr. | DR-Nr. bis 1957 | DR-Nr. ab 1958 | Bj. | Hersteller | LüP | Achsst. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 7.0795 | 970-813 | 1914 | Wagonbau Bautzen | 10,80m | 8,40m | 9/64 nach Rügen,+23.1.69 |
| 703 | 7.0796 | 970-802 | 1899 | Chemnitz | 11,00m | 8,40m | 1/66 nach Rügen,+2.12.69 |
| 1029 | 7.0798 | 970-825 | 1926 | LHB | 12,80m | 8,80m | 4/65 nach Rügen, Reko vorhanden |
| 301 | 7.0797 | 970-821 | 1922 | LHB | 13,55m | 9,40m | 4/66 nach Rügen |
| 318 | 7.0799 | 970-822 | 1922 | LHB | . | 8,10m | 1/59 nach Freital-Hainberg,Reko vorhanden |
| 325 | 7.0800 | 970-809 | 1910 | LHB | 13,62m | 8,00m | 12/58 nach Cranzahl, Wagenkasten in Putbus |
| 337 | 7.0801 | 970-823 | 1922 | LHB | 13,62m | 8,00m | 12/58 nach Freital-Hainsberg,Reko, durch den Verein angemietet |
| 408 | 7.0802 | 970-810 | 1910 | LHB | 13,50m | 8,10m | 6/65 nach Rügen, Reko vorhanden |
| 1184 | 7.0803 | 970-811 | 1913 | LHB | 12,70m | 7,50m | 1965 nach Rügen, Reko vorhanden |
| 1193 | 7.0804 | 970-814 | 1913 | LHB | 12,70m | 7,50m | 9/64 nach Rügen, Wagenkasten in Frohnau b. Annaberg |
| 1197 | 7.0805 | 970-803 | 1913 | LHB | 11,90m | 7,50m | 9/64 nach Rügen, Reko vorhanden |